- GPSMAP H1
- Vòng móc khóa
- Cáp USB
- Hướng dẫn sử dụng
KHI PHIÊU LƯU VẪY GỌI, HÃY ĐÁP LỜI
Thiết bị định vị GPS cầm tay với màn hình cảm ứng dễ sử dụng. Thiết bị được tích hợp sẵn bản đồ TopoActive với các tuyến đường và đường mòn có thể định tuyến, lý tưởng cho mọi chuyến phiêu lưu ngoài trời của bạn. Ngoài ra, thiết kế bền bỉ và thời lượng pin dài giúp bạn tận hưởng mọi hoạt động trọn vẹn hơn.
| Thông tin chung | |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | kính cường lực gia cường hoá học |
| Kích thước | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3cm |
| TRỌNG LƯỢNG | 276 g |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IP67 |
| MIL-STD-810 | có (nhiệt, va đập và nước); chỉ áp dụng cho sản phẩm |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | có |
| LOẠI MÀN HÌNH | Màh hình màu TFT chống chói |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | R 1,9" C 4,7 x 7,7 cm, đường chéo 8,9 cm |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 282 x 470 pixels |
| Loại pin | Pin lithium-ion lắp trong, có thể nạp lại được |
| THỜI LƯỢNG PIN | Lên đến 145 giờ ở chế độ GPS |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 64 GB (không gian người dùng thay đổi dựa trên bản đồ tích hợp) |
| Giao diện | USB-C |
| Bản đồ và Bộ nhớ | |
| Bản đồ tải sẵn | có |
| Có thể thêm bản đồ | có |
| Bản đồ cơ sở | có |
| Lộ trình tự động (lộ trình từng chặng trên tuyến đường) cho hoạt động ngoài trời | có |
| Phân đoạn bản đồ | có (15000) |
| Hình ảnh vệ tinh | có (trực tiếp tới thiết bị) |
| Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, đường bờ hồ/sông, đất ngập nước và các dòng suối lâu năm và theo mùa) | có |
| Bao gồm các địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, địa điểm ngắm cảnh và địa điểm dã ngoại) | có |
| Hiển thị các công viên, khu rừng và vùng hoang dã của quốc gia, tiểu bang và địa phương | có |
| Lưu trữ bộ nhớ ngoài | có (thẻ microSD tối đa 1 TB) |
| Tọa độ điểm | có |
| Các hành trình | unlimited |
| Hoạt động | unlimited |
| Chế độ luyện tập cho từng môn thể tha | có |
| Nhập lộ trình GPS có sẵn vào thiết bị/app | có |
| Ghi nhật ký với RINEX | có |
| Cảm biến | |
| GPS | có |
| GALILEO | có |
| QZSS | có |
| BeiDou | có |
| IRNSS | có |
| MÁY ĐO ĐỘ CAO KHÍ ÁP | có |
| LA BÀN | có |
| Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | có |
| La bàn GPS (trong khi di chuyển) | có |
| Hỗ trợ đa băng tần | có |
| Tính năng thông minh hàng ngày | |
| CONNECT IQ (CÓ THỂ TẢI MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG) | có |
| Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay | có |
| Tính năng thời tiết hoạt động | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | có |
| Garmin Share | có |
| Mật mã | có |
| Dự đoán từ, Tự động hoàn thành, Tự động sửa lỗi | có (Auto Correct, Next Word, Auto Complete) |
| Tính năng theo dõi và an toàn | |
| LIVETRACK | có |
| Còi báo an toàn | có |
| Tính năng | |
| Tương thích với ab synapse | có |
| Bộ giải đạn đạo | có (unlock required) |
| Tọa độ lưới kép | có |
| Chế độ nhìn ban đêm | có |
| Giải trí ngoài trời | |
| Điều hướng nối điểm | có |
| Chỉ đường bằng giọng nói | có |
| TracBack | có |
| Tính diện tích | có |
| Thông tin mặt trăng - mặt trời | có |
| Phù hợp với Geocaching | có (Geocache Live) |
| Bản đồ tùy chỉnh tương thích | có (500 custom map tiles) |
| Trình Xem Ảnh | có |
| tiện ích từ xa inReach | có |
| Đèn pin báo hiệu LED | có |
| Đèn pin flash | có |
| Các tính năng của inReach | |
| Tương thích với điều khiển từ xa không dây inReach | có |
| Ứng dụng ngoài trời | |
| Tương thích với ứng dụng GARMIN EXPLORE. | có |
| Tương thích với Garmin Explore | có |
| Dog tracking | có (when paired to compatible dog track system) |
| Kết nối | |
| Kết nối không dây | có (Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+) |
>
Thêm đánh giá
*Bạn cần phải đăng nhập để thêm đánh giá*