| Thông tin chung |
|
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | chemically strengthened glass |
| Kích thước | 2.67'' x 6.85'' x 1.67'' (6.77 x 17.40 x 4.23 cm) |
| TRỌNG LƯỢNG | 282g kèm pin |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IPX7 |
| MIL-STD-810 | có (nhiệt, va đập và nước); chỉ áp dụng cho sản phẩm |
| LOẠI MÀN HÌNH | Màn hình tinh thể lỏng, TFT 65k màu |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Rộng x dài: (1.5 x 2.5) inch, (3.8 x 6.3) cm; đường chéo 3 inch (7.6 cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 400 pixels |
| Loại pin | 2 pin AA (không đi kèm); khuyến nghị pin NiMH hoặc Lithium |
| THỜI LƯỢNG PIN | Lên đến 19 giờ |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 8 GB (dung lượng người dùng thay đổi dựa theo bản đồ tích hợp trên phiên bản sc) |
| Giao diện | tương thích micro USB tốc độ cao và NMEA 0183 |
| Bản đồ và Bộ nhớ |
|
| Bản đồ tải sẵn | Chỉ có trên phiên bản sc |
| Có thể thêm bản đồ | ✔ |
| Bản đồ cơ sở | ✔ |
| Lộ trình tự động (lộ trình từng chặng trên tuyến đường) cho hoạt động ngoài trời | Có (với bản đồ tùy chọn dành cho các tuyến đường chi tiết) |
| Phân đoạn bản đồ | 15,000 |
| Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, đường bờ hồ/sông, đất ngập nước và các dòng suối lâu năm và theo mùa) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| Bao gồm các địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, địa điểm ngắm cảnh và địa điểm dã ngoại) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| Hiển thị các công viên, khu rừng và vùng hoang dã của quốc gia, tiểu bang và địa phương | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| Lưu trữ bộ nhớ ngoài | có (thẻ microSD™ tối đa 32 GB, không đi kèm) |
| Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm | 10,000 |
| Các hành trình | 250, 200 course points per course |
| Theo dõi | 250 |
| Nhật ký theo dõi điều hướng | 20,000 điểm; 250 đường đi được lưu dưới dạng gpx, 300 hoạt động thích hợp được lưu |
| Điều hướng tuyến đường | 250 đường đi, 250 điểm trên mỗi lộ trình; 50 điểm để định tuyến tự động |
| Ghi nhật ký với RINEX | ✔ |
| Cảm biến |
|
| GPS | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| SBAS | ✔ |
| LA BÀN | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
| Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | ✔ |
| La bàn GPS (trong khi di chuyển) | ✔ |
| Giải trí ngoài trời |
|
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM NỐI ĐIỂM | ✔ |
| TÍNH DIỆN TÍCH | ✔ |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT CÂU CÁ | ✔ |
| Phù hợp với Geocaching | Có (Không cần sử dụng giấy) |
| Bản đồ tùy chỉnh tương thích | ✔ |
| Trình Xem Ảnh | ✔ |
Thêm đánh giá
*Bạn cần phải đăng nhập để thêm đánh giá*