Sản phẩm mới của công cụ tìm cá FF 350 Plus hoàn toàn mới có sẵn màn hình WVGA dọc 6 inch lớn hơn và rõ nét hơn. FF 350 Plus được cung cấp với hỗ trợ đa ngôn ngữ Châu Á và phát triển mục tiêu cho thị trường câu cá bán thương mại. Garmin FF 350 Plus là một thiết kế hoàn toàn mới với công cụ tìm cá thẻ giá hợp lý. FF 350 Plus mang đến cho bạn khả năng quét sonar truyền thống và ClearVü tích hợp sẵn của Garmin cho phép hiển thị vòm cá sắc nét với khả năng phân tách mục tiêu rõ ràng.
Sonar quét Garmin ClearVü cung cấp cho bạn hình ảnh gần như chụp ảnh ở bên dưới thuyền của bạn. Sonar truyền thống của Garmin HD-ID™ và sonar quét ClearVü được kết hợp thành 1 đầu dò.
Nút TRANG chuyên dụng để chuyển đổi chức năng nhanh chóng. Nhấn nút “TRANG” để cho phép người dùng có thể chuyển đổi từ tính năng thường xuyên sử dụng một cách nhanh chóng. Với việc giữ nút "TRANG", người dùng có thể chỉnh sửa 5 trang được sử dụng thường xuyên của họ.
Mang lại lợi ích cho những người câu cá chuyên nghiệp như bạn, FF 350 Plus có tính năng với nút chuyên dụng ở bên phải để bạn nhanh chóng điều chỉnh cài đặt bạn cần cho chức năng “Gain”, “Range”, Clutter và “Zoom”.
Cung cấp giá trị tức thì và biểu đồ nhật ký lịch sử để hiểu địa hình tàu ngầm và hiển thị nhanh cho bạn lịch sử của biểu đồ dữ liệu độ sâu.
Các tính năng Zoom kỹ thuật số và Shift Zoom cho phép bạn kiểm soát phần hiển thị thuộc sở hữu của mình như những gì bạn muốn hiển thị chi tiết.
Chế độ hiển thị màu ban đêm cho phép bạn định cấu hình màu hiển thị ưa thích của mình bất kể ban ngày hay ban đêm.
![]() FF 350 Plus | ![]() FF 650 GPS | ![]() GPSMAP 585 Plus | |
Kích thước màn hình | 6” màu, dọc | 6” màu, dọc | 6” màu, dọc |
Độ phân giải màn hình | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
GPS/GLONASS/BeiDou | • | • | |
Ăng ten GPS tích hợp | • | • | |
Hỗ trợ ăng ten GPS bên ngoài | • | • | |
Công suất đầu ra sonar (RMS) | 300W | 600W | 600W |
Tần số Sonar | 50/77/200kHz | 50/77/200kHz CHIRP (Thấp, Trung bình, Cao) | 50/77/200kHz CHIRP (Thấp, Trung bình, Cao) |
ClearVü | • | • | • |
Tần số sonar quét | 260/455/800kHz | CHIRP 260/455/800kHz | CHIRP 260/455/800kHz |
Hỗ trợ biểu đồ | • (Tất cả Biểu đồ Garmin/Bản đồ tùy chỉnh KMZ) | ||
Quickdraw™ Contours | • | ||
Waypoint/Route/Track/Active Track | • (12000/200/0 /1) | • (12000/200/100/1) | |
Chống thấm nước IPX7 | • | • | • |
NMEA 0183/RS422 | • | • | |
Thẻ SD | • (2 tiêu chuẩn SD) | ||
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | • | • | • |
Tính năng vật lý và hiệu suất | |
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 17.6 x 19.0 x 6.6 cm |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 6 inches |
LOẠI MÀN HÌNH | WVGA |
ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 480 x 800 pixels |
TRỌNG LƯỢNG | 696 gram |
TIÊU CHUẨN KHÁNG NƯỚC | IPX7 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 6.4 W |
HỖ TRỢ TIẾNG VIỆT | ✔ |
Tính năng và thông số kỹ thuật máy dò | |
CÔNG SUẤT MÁY DÒ | 300 W |
DÃY ĐIỆN ÁP | 10 -36 V, DC |
TẦN SỐ MÁY DÒ | 50/77/200 kHz |
CÔNG NGHỆ DÒ ClearVU | Tích hợp sẵn |
TẦN SỐ DÒ QUÉT | 260/455/800 kHz |
ĐO SÂU TỐI ĐA | 250 mét nước mặn, 530 mét nước ngọt |
BIỂU TƯỢNG CÁ | ✔ |
MÀN HÌNH KHÓA ĐÁY | ✔ |
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ NƯỚC | ✔ |
MÀN HÌNH THU PHÓNG CHIA ĐÔI | ✔ |
XEM LẠI LỊCH SỬ MÁY DÒ | ✔ |
Kết nối | |
SỐ PIN CỔNG KẾT NÓI ĐẦU DÒ | 8 |
Thêm đánh giá
*Bạn cần phải đăng nhập để thêm đánh giá*