MỞ LỐI PHIÊU LƯU, VƯỢT MỌI GIỚI HẠN
Thiết bị định vị GPS cầm tay với màn hình cảm ứng dễ sử dụng. Thiết bị được tích hợp sẵn bản đồ TopoActive với các tuyến đường và đường mòn có thể định tuyến, lý tưởng cho mọi chuyến phiêu lưu ngoài trời của bạn. Ngoài ra, thiết kế bền bỉ và thời lượng pin dài giúp bạn tận hưởng mọi hoạt động trọn vẹn hơn.
| Thông tin chung | |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | Kính cường lực hóa học |
| Kích thước | 2,6" x 4,15" x 0,97" (66 mm x 105,4 mm x 24,6 mm) |
| TRỌNG LƯỢNG | 150 g |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IP67 |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | Có |
| LOẠI MÀN HÌNH | Màn hình màu TFT transflective 3" |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 1.53" x 2.55" (3.88 cm x 6.48 cm); đường chéo 3" (7.62 cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 400 pixels |
| Loại pin | Pin lithium-ion lắp trong, có thể sạc lại |
| THỜI LƯỢNG PIN | Tất cả hệ thống vệ tinh + GPS đa băng tần: lên đến 130 giờ |
| Chế độ thám hiểm: lên đến 650 giờ | |
| *Giả định sử dụng với công nghệ SatIQ | |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 MB |
| Giao diện | USB-C |
| Bản đồ và Bộ nhớ | |
| Bản đồ tải sẵn | Có (Bản đồ Topoactive, có hỗ trợ định tuyến) |
| Có thể thêm bản đồ | Có |
| Bản đồ cơ sở | Có |
| Lộ trình tự động (lộ trình từng chặng trên tuyến đường) cho hoạt động ngoài trời | Có |
| Phân đoạn bản đồ | Có (15.000) |
| Hình ảnh vệ tinh | Có (qua gói đăng ký dịch vụ) |
| Tọa độ điểm | Có |
| Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm | không giới hạn |
| Các hành trình | không giới hạn |
| Nhật ký theo dõi điều hướng | Không giới hạn (FIT file) |
| Hoạt động | 200 |
| Chế độ luyện tập cho từng môn thể tha | Có |
| Nhập lộ trình GPS có sẵn vào thiết bị/app | Có |
| Cảm biến | |
| GPS | Có |
| GLONASS | Có |
| GALILEO | Có |
| QZSS | Có |
| BeiDou | Có |
| IRNSS | Có |
| MÁY ĐO ĐỘ CAO KHÍ ÁP | Có |
| LA BÀN | Có |
| Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | Có |
| La bàn GPS (trong khi di chuyển) | Có |
| Hỗ trợ đa băng tần | Có |
| Tính năng thông minh hàng ngày | |
| CONNECT IQ (CÓ THỂ TẢI MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG) | Có |
| Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay | Có |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT | Có |
| Tính năng thời tiết hoạt động | Có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | Có |
| Garmin Share | Có |
| Mật mã | Có |
| Dự đoán từ, Tự động hoàn thành, Tự động sửa lỗi | yes (Auto Correct, Next Word, Auto Complete) |
| Tính năng theo dõi và an toàn | |
| LIVETRACK | Có |
| Tính năng chiến thuật | |
| Tương thích với ab synapse | Có |
| Bộ giải đạn đạo | yes (unlock required) |
| TỌA ĐỘ LƯỚI KÉP | Có |
| Chế độ nhìn ban đêm | Có |
| Giải trí ngoài trời | |
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM NỐI ĐIỂM | Có |
| TracBack | Có |
| TÍNH DIỆN TÍCH | Có |
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | Có |
| Phù hợp với Geocaching | có (Geocache Live) |
| Bản đồ tùy chỉnh tương thích | yes (500 custom map tiles) |
| Trình Xem Ảnh | Có |
| Ứng dụng ngoài trời | |
| Tương thích với ứng dụng GARMIN EXPLORE. | Có |
| Tương thích với Garmin Explore | Có |
| Kết nối | |
| Kết nối không dây | Có (BLUETOOTH®, Wi-Fi®, ANT) |
Thêm đánh giá
*Bạn cần phải đăng nhập để thêm đánh giá*